產品詳情:
【SP旋轉式管路過濾器簡介】
本濾油器用于液壓系統回油過濾或低壓供油系統過濾,清除油液中由于元件磨損產品生產生的金屬顆粒,以及其他雜質等污染物。提高油液清潔度,減少元件磨損和液壓故障。
該系列的濾油器是由濾頭和濾殼(芯)兩個部份組成,濾頭采用鋁合金制造,濾殼(芯)采
用薄板鋼板整體成型 新工藝沖刺制后與紙濾芯或化纖濾芯組合成鋼殼濾芯,所以本系列濾油器具有外形美觀,重量輕,堵塞時只需更換鋼殼濾芯等優點。
該系列濾器在濾頭內裝有旁通閥,當鋼殼濾芯堵塞時,油液從旁通閥進入系統仍能工作,在適時停機后須更換鋼殼濾芯。
1 . 鋁金濾頭Aluminium alloy filter head
2 . 最使用壓力0.7Ppa Max, operating pressure;0.7MPa
3 . 溫度使用范圍-30℃~90℃
4 . 濾頭上沒有安裝污染堵塞發訊器孔,以便檢測濾芯使用
【型號說明】
【技術參數】
型號 | 最大流量 (L/min) | 過濾精度(μm) | 最大工作壓力(MPa) | 爆破壓力(MPa) | 旁通閥開啟壓力By-(MPa) | 配合的 管子螺紋 | 濾頭型號 | 重量(kg) | 濾芯型號 |
SP-06×10 | 60 | 10 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | R3/4 | SPH-06 | 0.76 | SPX-06×10 |
SP-06×25 | 70 | 25 | R3/4 | 0.76 | SPX-06×25 | ||||
SP-08×10 | 60 | 10 | R1 | SPH-08 | 0.76 | SPX-08×10 | |||
SP-08×25 | 70 | 25 | R1 | 0.76 | SPX-08×25 | ||||
SP-10×10 | 144 | 10 | R1 1/4 | SPH-10 | 1.88 | SPX-10×10 | |||
SP-10×25 | 160 | 25 | R1 1/4 | 1.88 | SPX-10×25 | ||||
SPA-10×10 | 200 | 10 | R1 1/4 | 2.70 | SPAX-10×10 |
【連接尺寸】
型號Model | 尺寸Size(mm) | ||||||||||||
A | B | C | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
SP-06 | Rc3/4 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 38 | 80 | 105 | 93 | 25 | - | - |
SP-80 | Rc1 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 38 | 80 | 105 | 93 | 25 | - | - |
SP-10 | Rc1 1/4 | 65 | 178 | 127 | 243 | 47 | 38 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPA-10 | Rc1 1/4 | 65 | 230 | 127 | 295 | 47 | 38 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
【旋轉濾頭】
【旋轉過濾器濾芯】
型號 | 尺寸Size (mm) | ||
L | D | M | |
SPX-06×* | 135 | Ф93 | 1"-12UNF |
SPX-08×* | 135 | Ф93 | 1"-12UNF |
SPX-10×* | 178 | Ф127 | 1 1/2"-16UNF |
SPAX-10×* | 230 | Ф127 | G1 1/4 |
關注上一個:
YLH箱上回油過濾器
丨
關注下一個:
RLF回油管路過濾器
您可能還想了解以下產品: